世预赛、亚洲杯、友谊赛 实时数据 · 智能更新
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 世预赛 亚洲区 | 沙特阿拉伯 (客) | 1-1 | 平 |
| 2025-03-15 | 国际友谊赛 | 越南 (中) | 2-0 | 胜 |
| 2025-03-10 | 东亚杯 | 日本 (客) | 0-3 | 负 |
| 2025-02-28 | 世预赛 亚洲区 | 澳大利亚 (主) | 1-2 | 负 |
| 2025-02-22 | 国际友谊赛 | 泰国 (主) | 3-1 | 胜 |
世预赛亚洲区18强赛暂列小组第4,最近3场1胜1平1负。进攻端依靠定位球,防守反击效率提升。
女足世界杯后重建,近期热身赛2胜1平。年轻球员涌现,攻防节奏明显加快。
中超三队参赛:山东泰山、上海海港、浙江队。最近战绩:2胜2平2负,出线形势胶着。
| 2025-03-25 | 世预赛 | 阿曼 vs 中国 | ⏳ 客场 |
| 2025-04-02 | 女足热身 | 中国 vs 韩国 | 🏠 主场 |
| 2025-04-10 | 亚冠 | 山东泰山 vs 川崎前锋 | 🏠 主场 |
| 2025-04-18 | 世预赛 | 中国 vs 印度尼西亚 | 🏠 主场 |



